Diagrammes des installations
Stérilisation, laboratoires et banques de sang
Diagrammes des installations
Nissha Medical Technologies constitue votre unique source de papiers thermographiques utilisés dans les laboratoires, les pharmacies et les services de réfrigération. Aucun autre fournisseur n'a la capacité d'offrir une gamme comparable de papiers et rouleaux graphiques adaptés à une utilisation générale dans tous les services d'un établissement de santé.
Facility Charts for Freezers, Bloodbanks and More
| Article # | la Description | Qté | Plus d'information | Caisse |
|---|---|---|---|---|
| 32018706 | GTG-GETINGE GTG 61301600005 | 8 | Détails de Produits |
|
| 32016952 | MRC-MEDICAL RECORDING CHART MRC AMS P129362-819 | 3 | Détails de Produits |
|
| 32016258 | MRC-MEDICAL RECORDING CHART MRC AMS P129359-008 (5RL/BX) | 5 | Détails de Produits |
|
| 32018938 | MRC-MEDICAL RECORDING CHART MRC AR-42 | 100 | Détails de Produits |
|
| 32018358 | SIS-SIEMENS SIS 5773 | 5 | Détails de Produits |
|
| 32018703 | SIS-SIEMENS SIS 4398 | 5 | Détails de Produits |
|
| 32026984 | PNR-PLAIN ROLL PNR PYXIS 351408-01 | 50 | Détails de Produits |
|
| 32018145 | DM-DINAMAPP DM 89100 | 10 | Détails de Produits |
|
| 32018479 | GE-G E GE 74205-HEL | 20 | Détails de Produits |
|
| 32019359 | ABL-ABBOTT LABS ABL 06F1711 | 5 | Détails de Produits |
|
| 32018755 | ROH-ROCHE ROH 04352483001 | 5 | Détails de Produits |
|
| 32020088 | NLR-NELLCOR NLR 901624 | 12 | Détails de Produits |
|
| 32018650 | GE-G E GE 008156 | 10 | Détails de Produits |
|
| 32018958 | DM-DINAMAPP DM 008736 | 10 | Détails de Produits |
|
Centre de Téléchargement
Nissha Medical Technologies propose de la documentation et des produits supplémentaires documents accessibles à tous les utilisateurs, gratuitement dans notre centre de téléchargement.
Plus d'information